Gants d'adhérence
Pièce d'équipement pour l'emplacement Gants. Les insectes du Gouffre de Vessk la lâchent à partir du niveau d'objet 1, et sa stat principale est : chance de critique.
Données
- Emplacement
- Gants
- Niveau d'objet
- 1-20
- Stat principale
- Chance de critique
- Stats secondaires
- aucune en commun, 1 en peu commun, 2 en rare, 3 en épique ; parmi santé, dégâts, armure
- Budget de l'emplacement
- x0,85

Stats par rareté et niveau d'objet
| Niveau d'objet | Niveau requis | Commun | Peu commun | Rare | Épique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +11,4 % de chance de critique | +8,3 % de chance de critique et 1 parmi : +1 santé +3,2 % dégâts +1 armure | +8 % de chance de critique et 2 parmi : +1 santé +2,3 % dégâts +1 armure | +8,4 % de chance de critique et : +1 santé +2 % dégâts +1 armure |
| 5 | 3 | +25 % de chance de critique | +20,7 % de chance de critique et 1 parmi : +1 santé +8 % dégâts +1 armure | +22,2 % de chance de critique et 2 parmi : +1 santé +6,5 % dégâts +1 armure | +26,1 % de chance de critique et : +1 santé +6,2 % dégâts +1 armure |
| 10 | 8 | +42 % de chance de critique | +36,1 % de chance de critique et 1 parmi : +1 santé +13,9 % dégâts +2 armure | +39,9 % de chance de critique et 2 parmi : +1 santé +11,7 % dégâts +2 armure | +48,2 % de chance de critique et : +1 santé +11,5 % dégâts +2 armure |
| 15 | 13 | +59 % de chance de critique | +51,6 % de chance de critique et 1 parmi : +2 santé +19,8 % dégâts +3 armure | +57,7 % de chance de critique et 2 parmi : +1 santé +16,9 % dégâts +2 armure | +70,3 % de chance de critique et : +1 santé +16,7 % dégâts +2 armure |
| 20 | 18 | +76 % de chance de critique | +67,1 % de chance de critique et 1 parmi : +2 santé +25,8 % dégâts +4 armure | +75,5 % de chance de critique et 2 parmi : +2 santé +22 % dégâts +3 armure | +92,4 % de chance de critique et : +2 santé +22 % dégâts +3 armure |
Où l'obtenir
| Source | Type | Détail |
|---|---|---|
| Small Crawler | Butin | 12 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 1-18 (Gouffre de Vessk) |
| Crawler | Butin | 20 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 1-19 (Gouffre de Vessk) |
| Mender | Butin | 25 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 4-17 (Gouffre de Vessk) |
| Dartwing | Butin | 20 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 5-16 (Gouffre de Vessk) |
| Big Crawler | Butin | 45 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 7-17 (Gouffre de Vessk) |
| Crawler Queen | Butin | Matriarche de la Faille (Gouffre de Vessk) : toujours deux pièces de niveau d'objet 20, rare 75 %, épique 25 % |
| Couper la ligne de vie | Mission | 700 XP, Gants (Rare, niveau d'objet 8) |
| Récompenses | Récompense de victoire | Une pièce à votre niveau pour un emplacement que vous pouvez porter, de la rareté de votre part du travail ; cet objet à partir du niveau 1 |
Fiches liées
Données synchronisées avec le jeu le 30 octobre 2026