Visière de faille
Pièce d'équipement pour l'emplacement Casque. Les insectes du Gouffre de Vessk la lâchent à partir du niveau d'objet 10, et sa stat principale est : armure.
Données
- Emplacement
- Casque
- Niveau d'objet
- 10-20
- Stat principale
- Armure
- Stats secondaires
- aucune en commun, 1 en peu commun, 2 en rare, 3 en épique ; parmi santé, dégâts, chance de critique
- Budget de l'emplacement
- x1

Stats par rareté et niveau d'objet
| Niveau d'objet | Niveau requis | Commun | Peu commun | Rare | Épique |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | +5 armure | +4 armure et 1 parmi : +1 santé +16 % dégâts +22,4 % de chance de critique | +5 armure et 2 parmi : +1 santé +13,5 % dégâts +18,9 % de chance de critique | +6 armure et : +1 santé +13,3 % dégâts +18,7 % de chance de critique |
| 15 | 13 | +7 armure | +6 armure et 1 parmi : +2 santé +23 % dégâts +32,2 % de chance de critique | +7 armure et 2 parmi : +2 santé +19,6 % dégâts +27,4 % de chance de critique | +8 armure et : +2 santé +19,5 % dégâts +27,3 % de chance de critique |
| 20 | 18 | +9 armure | +8 armure et 1 parmi : +3 santé +30 % dégâts +42 % de chance de critique | +9 armure et 2 parmi : +2 santé +25,7 % dégâts +36 % de chance de critique | +11 armure et : +2 santé +25,7 % dégâts +36 % de chance de critique |
Où l'obtenir
| Source | Type | Détail |
|---|---|---|
| Small Crawler | Butin | 12 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 10-18 (Gouffre de Vessk) |
| Crawler | Butin | 20 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 10-19 (Gouffre de Vessk) |
| Mender | Butin | 25 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 10-17 (Gouffre de Vessk) |
| Dartwing | Butin | 20 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 10-16 (Gouffre de Vessk) |
| Big Crawler | Butin | 45 % de chance pour chaque soldat qui l'a blessé, sur les insectes de niveau 10-17 (Gouffre de Vessk) |
| Crawler Queen | Butin | Matriarche de la Faille (Gouffre de Vessk) : toujours deux pièces de niveau d'objet 20, rare 75 %, épique 25 % |
| Récompenses | Récompense de victoire | Une pièce à votre niveau pour un emplacement que vous pouvez porter, de la rareté de votre part du travail ; cet objet à partir du niveau 10 |
Fiches liées
Données synchronisées avec le jeu le 30 octobre 2026